Beschreibung
- 3-phasiger WR mit 4.400VA Leistung
- 2 unabhängige MPP Tracker
- 1 Batterieanschluss (Plug & Play) für LUNA2000 ESS 5-15kWh
- Wirkungsgrad bis zu 98.3%
- Kompatibel mit Moduloptimierer SUN2000-450W-P
- Kommunikation per WLAN / Ethernet & 4G/LTE*
- Kostenlose Anlagenüberwachung mit FusionSolar
- RS485 für Smart Power Sensor & LUNA2000 ESS 5-15kWh
- Integrierter AC und DC Überspannungsschutz TYP II
- Integrierte PID-Recovery
- Konvektionskühlung
- Schutzart IP65
* 4G Dongle und WLAN Dongle optional
Huawei SUN2000-4KTL-M1 – Technische Daten
Huawei SUN2000-4KTL-M1 – Allgemeine Daten
Betriebstemperaturbereich | -25°C – +60 °C |
Relative Betriebsfeuchtigkeit | 0 % RH – 100 % RH |
Betriebshöhe | max. 4.000 m (Derating > 2.000 m) |
Kühlung | Konvektionskühlung |
Anzeige | LED-Anzeige |
Kommunikation | RS485, WLAN, Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional); 4G/3G/2G über Smart Dongle 4G (optional) |
Gewicht (inkl. Befestigungswinkel) | 17 Kg |
Abmessungen | 525 x 470 x 146,5 mm |
Schutzart | IP65 |
Energieverbrauch nachts | ≤ 5.5 W (<10 W, wenn die PID-Wiederherstellungsfunktion aktiviert ist) |
Huawei SUN2000-4KTL-M1 – Eingang DC
Empfohlene maximale PV-Leistung1 | 6.000 Wp |
Max. Eingangsspannung² | 1.100 V |
MPPT-Betriebsspannungsbereich³ | 140 V – 980 V |
Startspannung | 200 V |
Nenneingangsspannung | 600 V |
Max. Eingangsstrom pro MPPT | 11 A |
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT | 15 A |
Anzahl der MPP-Tracker | 2 |
Max. Anzahl der Eingänge pro MPPT | 1 |
Huawei SUN2000-4KTL-M1 – Eingang DC-Batterie
Kompatible Batterie | HUAWEI Smart String ESS 5kWh – 30kWh |
Betriebsspannungsbereich | 600 V – 980 V |
Maximaler Betriebsstrom | 16 A |
Maximale Ladeleistung | 10.000 W |
Maximale Entladeleistung | 4.400 W |
Huawei SUN2000-4KTL-M1 – Ausgang auf dem Gitter
Netzanschluss | Three-phase |
Nennleistung | 4.000 W |
Maximale Scheinleistung | 4.400 VA |
Nennausgangsspannung | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE |
AC–Netzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz |
Maximaler Ausgangsstrom | 6,8 A |
Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8 kap. … 0,8 ind. |
Klirrfaktor (THD) | ≤ 3% |
Huawei SUN2000-4KTL-M1 – Ausgang (Backup Power über Backup Box-B1)
Maximale Scheinleistung | 3.300 VA |
Nennausgangsspannung | 220 V / 230 V |
Maximaler Ausgangsstrom | 15 A |
Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8 kap. … 0,8 ind. |
Huawei SUN2000-4KTL-M1 – Schutzeinrichtungen
DC Lasttrennschalter | Ja |
Inselnetzerkennung | Ja |
DC-Verpolungsschutz | Ja |
Isolationsüberwachung | Ja |
DC-Überspannungsschutz | Ja, kompatibel mit Schutzart TYP II gemäß EN / IEC 61643-11 |
AC-Überspannungsschutz | Ja, kompatibel mit Schutzart TYP II gemäß EN / IEC 61643-11 |
Fehlerstromüberwachung | Ja |
AC-Überstromschutz | Ja |
AC-Kurzschlussschutz | Ja |
Lichtbogenerkennung | Ja |
Eingänge für Rundsteuerempfänger | Ja |
Integrierte PID-Wiederherstellung | Ja |
Batterieladung vom Netz möglich | Ja |
Huawei SUN2000-4KTL-M1 – Moduloptimierer
DC MBUS-kompatibler Optimierer: SUN2000-450W-P
Huawei SUN2000-4KTL-M1 – Normen und Sicherheit
Sicherheitsnormen: EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116
Huawei SUN2000-4KTL-M1 – Lieferumfang
- Wechselrichter SUN2000-4KTL-M1
- PV Steckverbinder
- Akkusteckverbinder
- AC Steckverbinder
- Signalkabelsteckverbinder
- Halterung
Huawei SUN2000-4KTL-M1 – Hinweise und Erklärungen
¹ Die maximale PV-Eingangsleistung des Wechselrichters beträgt 20,000Wp, wenn lange Strings entworfen und vollständig mit den Leistungsoptimierern SUN2000-450-P verbunden sind
² Die maximale Eingangsspannung ist die Obergrenze der Gleichspannung. Jede höhere Eingangsgleichspannung würde wahrscheinlich den Wechselrichter beschädigen.
³ Jede DC-Eingangsspannung über dem Betriebsspannungsbereich kann zu fehlerhaftem Betrieb führen.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.